Tabellen för Svenska Mästerskapet, SM i drifting.
Plac. | Nr | Namn | Klubb | Bil | R1 Man | R2 Sun | R3 Hul | R4 Lid | R5 Lin | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Mathias Johansson | Vännäs MK | Nissan S14 | 75 | 100 | 0 | 92 | 98 | 365 |
2 | 20 | Mikael Johansson | Stenungsunds MS | BMW M3 E46 | 108 | 60 | 0 | 88 | 105 | 361 |
3 | 89 | Andreas Staberg | Hamre MK | Nissan S13 | 100 | 74 | 0 | 82 | 89 | 345 |
4 | 8 | Kevin Brunberg | Hultsfred MK | Volvo 745 | 96 | 72 | 0 | 75 | 75 | 318 |
5 | 12 | Andreas Lilja | Hultsfred MK | Toyota Supra | 64 | 87 | 0 | 97 | 45 | 293 |
6 | 10 | Joakim Grahn | SHRA Jönköping | Volvo 245 | 71 | 81 | 0 | 67 | 72 | 291 |
7 | 7 | Patrik Freij Algar | MK Scandia | BMW M3 E46 | 77 | 41 | 0 | 91 | 76 | 285 |
8 | 41 | Joakim Andersson | Hamre MK | Nissan S14 | 47 | 23 | 0 | 103 | 109 | 282 |
9 | 46 | Philip Ågren | Kungliga Automobil Klubben | Nissan s13 | 70 | 80 | 0 | 57 | 52 | 259 |
10 | 19 | Martin Frejd | Hultsfred MK | BMW M2 | 87 | 100 | 0 | 13 | 10 | 210 |
11 | 26 | Dennis Andersson | Osby MK | Nissan S14 | 0 | 49 | 0 | 57 | 65 | 171 |
12 | 21 | Viktor Wettemark | Hultsfred MK | BMW E36 | 52 | 94 | 0 | 7 | 15 | 168 |
13 | 4 | Tony Averstedt | MK Scandia | Toyota Supra | 74 | 0 | 0 | 15 | 68 | 157 |
14 | 14 | Fredrik Persson | Örebro RC | BMW E46 Coupé | 58 | 32 | 0 | 45 | 13 | 148 |
15 | 36 | Fredrik Westring | Kalix MK | BMW E87 | 3 | 68 | 0 | 32 | 45 | 148 |
16 | 24 | Jonas Franzen | SHRA Jönköping | Mazda RX8 | 37 | 9 | 0 | 71 | 27 | 144 |
17 | 58 | Viktor Andersson | Wäxjö MS | BMW E96 | 15 | 10 | 0 | 50 | 62 | 137 |
18 | 16 | Anders Hay | MK Scandia | BMW E90 | 25 | 13 | 0 | 77 | 20 | 135 |
19 | 17 | Henrik Johansson | SHRA Jönköping | Toyota GT86 | 42 | 50 | 0 | 9 | 23 | 124 |
20 | 13 | David Mellqvist | MK Scandia | Nissan S14 | 11 | 27 | 0 | 27 | 55 | 120 |
21 | 18 | André Andersson | Hyllinge MK | Toyota Supra | 8 | 0 | 0 | 37 | 75 | 120 |
22 | 60 | Mattias Bengtsson | MK Öresund | Nissan 200sx S14 | 21 | 55 | 0 | 10 | 32 | 118 |
23 | 77 | Pontus Hartman | Vara MK | BMW E46 Coupé | 83 | 15 | 0 | 1 | 11 | 110 |
24 | 29 | Jimmy Carlsson | Hamre MK | Nissan 200sx S13 | 18 | 7 | 0 | 21 | 37 | 83 |
25 | 40 | Herman Jansson | SHRA Örnsköldsvik | BMW E46 Coupé | 7 | 57 | 0 | 8 | 9 | 81 |
26 | 23 | Michael Andersson | SHRA Jönköping | Volvo E90 | 30 | 11 | 0 | 18 | 0 | 59 |
27 | 30 | Tobias Andersson | MK Scandia | Toyota Supra | 5 | 45 | 0 | 0 | 7 | 57 |
28 | 68 | Christian Erlandsson | Stenungsunds MS | Subaru BRZ | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 | 56 |
29 | 22 | Erik Kagg | Skellefteå MS | BMW E92 HGK Eurofighter | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
30 | 15 | Erik Kadikis | Svedala MK | Volvo 740 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 23 |
31 | 33 | Johan Jalkelid | SMK Trollhättan | Volvo C70 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 |
32 | 91 | Pontus Karlsson | Örebro RC | Volvo 940 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 |
33 | 47 | Henrik Kåre | SHRA Jönköping | BMW E46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 99 | Pontus Furbring | Hultsfred MK | Nissan 350Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 88 | Erik Fadul | SMK Söderhamn | BMW E92 M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabellen för Riksmästerskapet, RM
Plac. | Nr | Namn | Klubb | Bil | R1 Man | R2 Sun | R3 Hul | R4 Lid | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Filip Josefsson | Hamre MK | BMW E36 Touring | 86 | 97 | 0 | 100 | 283 |
2 | 17 | Alfred Grindberg | Katrineholms MK | Nissan S14 | 100 | 99 | 0 | 77 | 276 |
3 | 97 | Andreas Johansson | MK 5100 | BMW E36 | 109 | 83 | 0 | 74 | 266 |
4 | 87 | Albert Eriksson | Hamre MK | Nissan S14 | 72 | 90 | 0 | 102 | 264 |
5 | 91 | Robert Åhäll | MK 5100 | Volvo 740 | 57 | 108 | 0 | 82 | 247 |
6 | 12 | Philip Edberg | SHRA Jönköping | Nissan S15 | 97 | 0 | 0 | 109 | 206 |
7 | 92 | Joacim Gustavsson | Hultsfred MK | BMW E46 | 62 | 57 | 0 | 83 | 202 |
8 | 93 | Oscar Lindkvist | Hultsfred MK | BMW E36 | 81 | 42 | 0 | 72 | 195 |
9 | 58 | Johannes Rydberg | Hamre MK | Mercedes W201 | 65 | 73 | 0 | 57 | 195 |
10 | 29 | Teddi Klang | Hultsfred MK | Nissan S14 | 76 | 57 | 0 | 52 | 185 |
11 | 13 | Niclas Andersson | Örebro RC | Volvo V70 | 68 | 71 | 0 | 37 | 176 |
12 | 18 | Alexander Boström | Katrineholms MK | Nissan S13 | 90 | 0 | 0 | 67 | 157 |
13 | 33 | Tim Lindström | MK RIMO | BMW E36 | 0 | 75 | 0 | 77 | 152 |
14 | 88 | Jim Nordquist | Mittsverige MK | Nissan S14 | 0 | 69 | 0 | 58 | 127 |
15 | 5 | Philip Nawrocki | Hultsfred MK | Volvo 740 | 0 | 52 | 0 | 42 | 94 |
16 | 37 | Tobias Inkerö | Vara MK | Nissan S13 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
17 | 60 | Niclas Hall | Hultsfred MK | BME E36 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
18 | 99 | Kim Pynnönen | SMK Arboga | Nissan Skyline R33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabellen för Svenska Juniormästerskapet, JSM
Plac. | Nr | Namn | Klubb | Bil | R1 Man | R2 Sun | R3 Hul | R4 Lid | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Filip Josefsson | Hamre MK | BMW E36 Touring | 86 | 105 | 0 | 100 | 291 |
2 | 17 | Alfred Grindberg | Katrineholms MK | Nissan S14 | 100 | 104 | 0 | 83 | 287 |
4 | 97 | Andreas Johansson | MK 5100 | BMW E36 | 109 | 93 | 0 | 82 | 284 |
3 | 87 | Albert Eriksson | Hamre MK | Nissan S14 | 78 | 100 | 0 | 102 | 280 |
5 | 12 | Philip Edberg | SHRA Jönköping | Nissan S15 | 97 | 0 | 0 | 109 | 206 |
6 | 33 | Tim Lindström | MK RIMO | BMW E36 | 0 | 85 | 0 | 90 | 175 |
7 | 18 | Alexander Boström | Katrineholms MK | Nissan S13 | 90 | 0 | 0 | 78 | 168 |
8 | 5 | Philip Nawrocki | Hultsfred MK | Volvo 740 | 0 | 81 | 0 | 72 | 153 |
Med reservation för fel.