
Tabellen för Svenska Mästerskapet, SM i drifting.
Plac. | Nr | Namn | Klubb | Bil | R1 BPCMS | R2 Kar | R3 Man | R4 Lid | R5 Ösd | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Mathias Johansson | Vännäs MK | Nissan S14 | 108 | 108 | ||||
2 | 333 | David Skogsby | MK Scandia | Nissan S14 | 102 | 102 | ||||
3 | 20 | Mikael Johansson | Stenungsunds MS | BMW M3 E46 | 100 | 100 | ||||
4 | 16 | Andreas Lilja | Hultsfred MK | Toyota Supra | 87 | 87 | ||||
5 | 46 | Philip Ågren | KAK | Nissan S13 | 85 | 85 | ||||
6 | 19 | Martin Frejd | Hultsfred MK | BMW M2 | 77 | 77 | ||||
7 | 13 | David Mellqvist | MK Scandia | Nissan S14 | 72 | 72 | ||||
8 | 170 | Alfred Grindberg | Katrineholms MK | Nissan S14 | 72 | 72 | ||||
9 | 14 | Fredrik Persson | Örebro RC | BMW E46 | 69 | 69 | ||||
10 | 96 | Victor Joensuu | MSK Hammaren | BMW E92 | 66 | 66 | ||||
11 | 60 | Mattias Bengtsson | MK Öresund | Nissan S14 | 62 | 62 | ||||
12 | 17 | Henrik Johansson | SHRA Jönköping | Toyota GT86 | 57 | 57 | ||||
13 | 563 | Jim Olofsson | Vännäs MK | BMW E30 | 52 | 52 | ||||
14 | 12 | Philip Edberg | SHRA Jönköping | Nissan S15 | 45 | 45 | ||||
15 | 66 | Linus Joensuu | MSK Hammaren | BMW E92 | 40 | 40 | ||||
16 | 4 | Tony Averstedt | MK Scandia | Toyota Supra | 35 | 35 | ||||
17 | 56 | Mikael Svensson | SHRA Jönköping | BMW Z3 | 30 | 30 | ||||
18 | 61 | Filip Josefsson | Hedemora MK | BMW E36 | 24 | 24 | ||||
19 | 68 | Christian Erlandsson | Stenungsunds MS | Subaru BRZ | 23 | 23 | ||||
20 | 15 | Erik Kadikis | Svedala MK | Volvo 740 | 20 | 20 | ||||
21 | 24 | Jonas Franzén | SHRA Jönköping | Mazda RX8 | 12 | 12 | ||||
22 | 39 | Henrik Isaksson | SHRA Jönköping | BMW M3 | 11 | 11 | ||||
23 | 22 | Jimmy Gustafsson | Piteå MS | Toyota GT86 | 10 | 10 | ||||
24 | 23 | Robert Åhäll | MK5100 | BMW E92 | 10 | 10 | ||||
25 | 89 | Andreas Staberg | Hedemora MK | Nissan S13 | 9 | 9 | ||||
26 | 87 | Albert Ericsson | Hedemora MK | Nissan S14 | 8 | 8 | ||||
27 | 44 | Joakim Eidsmo-Sand | NMK Solør | Nissan Silvia | 7 | 7 | ||||
28 | 8 | Kevin Brunberg | Hultsfred MK | Volvo 745 | 6 | 6 | ||||
29 | 84 | Rickard Ivars | MK5100 | Audi RS5 | 5 | 5 | ||||
30 | 6 | Tobias Olofsson | Götene MK | BMW E36 | 4 | 4 | ||||
31 | 85 | Alex Gjelten | Vara MK | Toyota Supra | 3 | 3 | ||||
32 | 21 | Viktor Wettemark | Hultsfred MK | Nissan S14 | 2 | 2 | ||||
37 | 58 | Viktor Andersson | Wäxjö MS | BMW E92 | 0 | 0 | ||||
39 | 91 | Pontus Karlsson | Örebro RC | Volvo 940 | 0 | 0 | ||||
34 | 29 | Jimmy Carlsson | Hamre MK | Nissan S13 | 0 | 0 | ||||
35 | 30 | Tobias Andersson | MK Scandia | Toyota Supra | 0 | 0 | ||||
36 | 36 | Fredrik Westring | Kalix MK | BMW E87 | 0 | 0 | ||||
38 | 67 | Mårten Stångberg | FMCK Borås | Mercedes CLK | 0 | 0 | ||||
33 | 26 | Dennis Andersson | Osby MK | Nissan S14 | 0 | 0 |
Tabellen för Riksmästerskapet, RM
Plac. | Nr | Namn | Klubb | Bil | R1 BPCMS | R2 Kar | R3 Man | R4 Lid | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Felix Molander | Vara MK | Nissan 350z | 108 | 108 | |||
2 | 97 | Andreas Johansson | MK5100 | BMW E36 | 105 | 105 | |||
3 | 5 | Elias Läggeberger | Hultsfred MK | Volvo 760 | 92 | 92 | |||
4 | 58 | Johannes Rydberg | Hamre MK | Mercedes w201 | 87 | 87 | |||
5 | 92 | Joacim Gustavsson | Hultsfred MK | BMW E46 | 82 | 82 | |||
6 | 88 | Jim Nordquist | Mittsveriges MK | Nissan s14 | 82 | 82 | |||
7 | 132 | Kristian Gustavsson | Stenungsunds MS | Volvo 740 | 75 | 75 | |||
8 | 69 | Ville Holgersson | Vara MK | BMW E34 | 72 | 72 | |||
9 | 33 | Tim Lindström | MK Rimo | BMW E36 | 71 | 71 | |||
10 | 194 | Erik Reimner | SHRA sundsvall | Nissan S13 | 63 | 63 | |||
11 | 18 | Alexander Boström | Katrineholms MK | Nissan S13 | 64 | 64 | |||
12 | 37 | Tobias Inkerö | Vara MK | Nissan S13 | 57 | 57 | |||
13 | 4 | Daniel Redenius | SMK Trollhättan | Nissan S14 | 52 | 52 | |||
14 | 93 | Oscar Lindkvist | Hultsfred MK | BMW E36 | 47 | 47 | |||
15 | 420 | Fredrik Lövgren | Karlskoga MK | Nissan S15 | 42 | 42 | |||
16 | 86 | Kristoffer Skoglund | FMCK Borås | BMW E36 | 37 | 37 | |||
17 | 8 | William Pramfalk | SHRA Jönköping | BMW E46 | 30 | 30 | |||
18 | 45 | Zacke Leppänen | Hamre MK | Nissan 350z | 25 | 25 | |||
19 | 21 | Sonny Axerud | MK5100 | Nissan S14 | 21 | 21 | |||
20 | 199 | Mattias Karlsson | MK5100 | Ford Sierra | 18 | 18 | |||
21 | 152 | Lena Charlotte Westby | NMK Solør | BMW E30 | 15 | 15 | |||
22 | 32 | Philip Nawrocki | Hultsfred MK | Nissan S13 | 13 | 13 | |||
23 | 94 | Oskar Bengtsson | Sjöbo MK | Volvo 744 | 11 | 11 | |||
24 | 10 | Niklas Forsberg | Karlskoga MF | Nissan S13 | 0 | 0 | |||
25 | 13 | Niclas Andersson | Örebro RC | Volvo V70 | 0 | 0 | |||
26 | 27 | Alexander Svensson | MK Scandia | BMW 330 | 0 | 0 | |||
27 | 62 | Albert Dankemeier | Åby MK | Nissan S14 | 0 | ||||
28 | 46 | Robin Bryngelson | Hamre MK | Nissan S14 | 0 |
Med reservation för fel.