Tabellen för Svenska Mästerskapet, SM i drifting.
Plac. | Nr | Namn | Klubb | Bil | R1 BPCMS | R2 Kar | R3 Man | R4 Lid | R5 Ösd | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Mikael Johansson | Stenungsunds MS | BMW M3 E46 | 100 | 110 | 107 | 100 | 105 | 522 |
2 | 333 | David Skogsby | MK Scandia | Nissan S14 | 102 | 95 | 88 | 58 | 97 | 440 |
3 | 69 | Mathias Johansson | Vännäs MK | Nissan S14 | 108 | 80 | 99 | 81 | 61 | 429 |
4 | 16 | Andreas Lilja | Hultsfred MK | Toyota Supra | 87 | 87 | 71 | 73 | 89 | 407 |
5 | 46 | Philip Ågren | KAK | Nissan S13 | 85 | 36 | 87 | 104 | 76 | 388 |
6 | 4 | Tony Averstedt | MK Scandia | Toyota Supra | 30 | 87 | 80 | 81 | 72 | 350 |
7 | 19 | Martin Frejd | Hultsfred MK | BMW M2 | 77 | 75 | 66 | 52 | 77 | 347 |
8 | 170 | Alfred Grindberg | Katrineholms MK | Nissan S14 | 72 | 69 | 84 | 47 | 67 | 339 |
9 | 8 | Kevin Brunberg | Hultsfred MK | Volvo 745 | 6 | 57 | 92 | 102 | 74 | 331 |
10 | 563 | Jim Olofsson | Vännäs MK | BMW E30 | 52 | 47 | 75 | 67 | 47 | 288 |
11 | 13 | David Mellqvist | MK Scandia | Nissan S14 | 72 | 17 | 10 | 90 | 93 | 282 |
12 | 17 | Henrik Johansson | SHRA Jönköping | Toyota GT86 | 57 | 40 | 62 | 57 | 42 | 258 |
13 | 14 | Fredrik Persson | Örebro RC | BMW E46 | 69 | 69 | 47 | 18 | 9 | 212 |
14 | 68 | Christian Erlandsson | Stenungsunds MS | Subaru BRZ | 23 | 70 | 0 | 0 | 89 | 182 |
15 | 36 | Fredrik Westring | Kalix MK | BMW E87 | 0 | 35 | 25 | 69 | 18 | 147 |
16 | 60 | Mattias Bengtsson | MK Öresund | Nissan S14 | 62 | 9 | 30 | 27 | 0 | 128 |
17 | 21 | Viktor Wettemark | Hultsfred MK | Nissan S14 | 2 | 11 | 18 | 42 | 47 | 120 |
18 | 67 | Mårten Stångberg | FMCK Borås | Mercedes CLK | 0 | 92 | 0 | 0 | 21 | 113 |
19 | 24 | Jonas Franzén | SHRA Jönköping | Mazda RX8 | 12 | 6 | 7 | 74 | 13 | 112 |
20 | 23 | Robert Åhäll | MK5100 | BMW E92 | 10 | 10 | 37 | 13 | 37 | 107 |
21 | 56 | Mikael Svensson | SHRA Jönköping | BMW Z3 | 35 | 23 | 11 | 32 | 0 | 101 |
22 | 87 | Albert Ericsson | Hedemora MK | Nissan S14 | 8 | 4 | 0 | 5 | 71 | 88 |
23 | 6 | Tobias Olofsson | Götene MK | BMW E36 | 4 | 0 | 57 | 9 | 15 | 85 |
24 | 15 | Erik Kadikis | Svedala MK | Volvo 740 | 20 | 3 | 52 | 0 | 10 | 85 |
25 | 61 | Filip Josefsson | Hedemora MK | BMW E36 | 24 | 13 | 9 | 11 | 25 | 82 |
26 | 91 | Pontus Karlsson | Örebro RC | Volvo 940 | 0 | 20 | 21 | 35 | 6 | 82 |
27 | 58 | Viktor Andersson | Wäxjö MS | BMW E92 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 71 |
28 | 84 | Rickard Ivars | MK5100 | Audi RS5 | 5 | 27 | 13 | 21 | 0 | 66 |
29 | 96 | Victor Joensuu | MSK Hammaren | BMW E92 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
30 | 12 | Philip Edberg | SHRA Jönköping | Nissan S15 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 |
31 | 22 | Jimmy Gustafsson | Piteå MS | Toyota GT86 | 11 | 5 | 40 | 0 | 0 | 56 |
32 | 29 | Jimmy Carlsson | Hamre MK | Nissan S13 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 55 |
33 | 85 | Alex Gjelten | Vara MK | Toyota Supra | 3 | 2 | 6 | 6 | 30 | 47 |
34 | 66 | Linus Joensuu | MSK Hammaren | BMW E92 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
35 | 30 | Tobias Andersson | MK Scandia | Toyota Supra | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 | 25 |
36 | 44 | Joakim Eidsmo-Sand | NMK Solør | Nissan Silvia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
37 | 39 | Henrik Isaksson | SHRA Jönköping | BMW M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | 89 | Andreas Staberg | Hedemora MK | Nissan S13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
39 | 26 | Dennis Andersson | Osby MK | Nissan S14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Tabellen för Riksmästerskapet, RM
Plac. | Nr | Namn | Klubb | Bil | R1 BPCMS | R2 Kar | R3 Man | R4 Lid | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Felix Molander | Vara MK | Nissan 350z | 108 | 83 | 102 | 102 | 395 |
2 | 5 | Elias Läggeberger | Hultsfred MK | Volvo 760 | 92 | 102 | 72 | 102 | 368 |
3 | 88 | Jim Nordquist | Mittsveriges MK | Nissan s14 | 82 | 100 | 86 | 83 | 351 |
4 | 97 | Andreas Johansson | MK5100 | BMW E36 | 105 | 73 | 71 | 87 | 336 |
5 | 33 | Tim Lindström | MK Rimo | BMW E36 | 71 | 71 | 93 | 63 | 298 |
6 | 18 | Alexander Boström | Katrineholms MK | Nissan S13 | 64 | 74 | 52 | 88 | 278 |
7 | 32 | Philip Nawrocki | Hultsfred MK | Nissan S13 | 13 | 70 | 109 | 71 | 263 |
8 | 132 | Kristian Gustavsson | Stenungsunds MS | Volvo 740 | 75 | 96 | 25 | 67 | 263 |
9 | 58 | Johannes Rydberg | Hamre MK | Mercedes w201 | 87 | 83 | 62 | 30 | 262 |
10 | 194 | Erik Reimner | SHRA sundsvall | Nissan S13 | 63 | 63 | 0 | 78 | 204 |
11 | 92 | Joacim Gustavsson | Hultsfred MK | BMW E46 | 82 | 0 | 74 | 47 | 203 |
12 | 69 | Ville Holgersson | Vara MK | BMW E34 | 72 | 52 | 21 | 52 | 197 |
13 | 4 | Daniel Redenius | SMK Trollhättan | Nissan S14 | 52 | 47 | 65 | 25 | 189 |
14 | 27 | Alexander Svensson | MK Scandia | BMW 330 | 0 | 0 | 88 | 94 | 182 |
15 | 86 | Kristoffer Skoglund | FMCK Borås | BMW E36 | 37 | 37 | 80 | 13 | 167 |
16 | 46 | Robin Bryngelson | Hamre MK | Nissan S14 | 42 | 40 | 71 | 153 | |
17 | 93 | Oscar Lindkvist | Hultsfred MK | BMW E36 | 47 | 25 | 37 | 42 | 151 |
18 | 62 | Albert Dankemeier | Åby MK | Nissan S14 | 57 | 57 | 9 | 123 | |
19 | 420 | Fredrik Lövgren | Karlskoga MK | Nissan S15 | 42 | 0 | 15 | 57 | 114 |
20 | 45 | Zacke Leppänen | Hamre MK | Nissan 350z | 25 | 89 | 0 | 0 | 114 |
21 | 37 | Tobias Inkerö | Vara MK | Nissan S13 | 57 | −5 | 0 | 37 | 89 |
22 | 21 | Sonny Axerud | MK5100 | Nissan S14 | 21 | 0 | 47 | 21 | 89 |
23 | 8 | William Pramfalk | SHRA Jönköping | BMW E46 | 30 | 18 | 30 | 11 | 89 |
24 | 94 | Oskar Bengtsson | Sjöbo MK | Volvo 744 | 11 | 21 | 13 | 18 | 63 |
25 | 13 | Niclas Andersson | Örebro RC | Volvo V70 | 0 | 30 | 18 | 10 | 58 |
26 | 199 | Mattias Karlsson | MK5100 | Ford Sierra | 18 | 0 | 0 | 15 | 33 |
27 | 152 | Lena Charlotte Westby | NMK Solør | BMW E30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | 10 | Niklas Forsberg | Karlskoga MF | Nissan S13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Med reservation för fel.