Idag har det körts kval på Mittsverigebanan där säsongspremären i Swedish Drift Championship körs i helgen.
I RM-klassen var det en hel del som hade problem vid fredagens och lördagsförmiddagens träningar. Bland annat visade sig ytterzon 2 innebära problem, men även övergången mellan zon 4 och 5 var problematisk. Vädret har varit strålande fint under hela dagen, förutom under 20 minuter strax innan kvalet skulle starta för RM. Tävlingsledningen erbjöd RM-förarna ett sitelap, och det var en och annan i publiken som ville gömma ansiktet i händerna, för där var körningen allt annat än bra på många håll. Asfalten var dock väldigt varm, så banan torkade upp relativt snabbt och när väl kvalåken kom igång fick vi se flera fina prestationer. När röken lagt sig i RM-klassen, som också innehåller JSM-förarna, så var det Jonathan Berggren som skrapat ihop mest poäng med 74 poäng, före Albin Ekman och Alexander Svensson.
I SM i år har vi en fantastisk rolig mix av gammalt och ungt. Vi har David Skogsby, svensk mästare 2015, Linus Joensuu, svensk mästare 2019, Christian Erlandsson, Jim Olofsson och comebackande Jens Stark-Junttila. Jens, som inte rört bilen på nästan 5 år, såg snabbt hemtam ut och körde riktigt fint. Dessutom har vi ett gäng yngre killar som kliver fram och visar att de är hungriga. Axel Eriksson fortsatte sin fina körning idag, och Robin Bryngelsson en annan. Christian Erlandsson visade att hans rutin från DMEC betalar sig och tog hem platsen som kvaletta. Riktigt fint kört av Christian med 78 poäng, precis före Jim Olofsson med 74 poäng, och Felix Molander med 70 poäng.
Imorgon är det dags för eliminering, och den kommer att livesändas på SBF:s plattform Svensk Bilsport-TV.
Kvalresultat RM
1 | 168 | Jonathan Berggren | 74 |
2 | 28 | Albin Ekman | 72 |
3 | 56 | Alexander Svensson * | 64 |
4 | 68 | Jonas Carsting | 61 |
5 | 26 | Rasmus Nilsson * | 60 |
6 | 284 | Jonathan Lindén | 56 |
7 | 62 | Albert Dankemeier | 55 |
8 | 12 | Gunnar Jämting | 55 |
9 | 677 | Douglas Hernberg | 51 |
10 | 15 | Timmy Lundell | 50 |
11 | 5 | Oliver Mårtensson | 49 |
12 | 322 | Niklas Jonsson | 48 |
13 | 95 | Mattias Fransson | 48 |
14 | 61 | Andreas Tapper | 46 |
15 | 32 | Simon Persson * | 45 |
16 | 99 | Daniel Enarsson | 45 |
17 | 10 | Diana Blomquist | 41 |
18 | 63 | Kevin Neto Carlsson * | 39 |
19 | 424 | Gabriel Sundholm | 34 |
20 | 31 | Michel Hamwy | 34 |
21 | 73 | Philip Kolmodin * | 32 |
22 | 58 | Johannes Rydberg | 31 |
23 | 36 | Marcus Nedin * | 31 |
24 | 93 | Tobias Draegert | 30 |
25 | 8 | Carl Lundberg | 30 |
Kvalresultat SM
1 | 68 | Christian Erlandsson | 78 |
2 | 563 | Jim Olofsson | 74 |
3 | 99 | Felix Molander | 70 |
4 | 77 | Ville Holgersson | 70 |
5 | 189 | Albert Häggbom | 69 |
6 | 39 | Jens Stark Junttila | 67 |
7 | 23 | Robert Åhäll | 66 |
8 | 27 | Axel Eriksson | 63 |
9 | 333 | David Skogsby | 61 |
10 | 66 | Linus Joensuu | 60 |
11 | 33 | Tim Lindström | 59 |
12 | 46 | Robin Bryngelson | 57 |
13 | 111 | William Pramfalk | 57 |
14 | 59 | Elias Ålund | 56 |
15 | 12 | Philip Edberg | 55 |
16 | 37 | Tobias Inkerö | 49 |
17 | 96 | Andreas Gustavsson | 44 |
18 | 15 | Erik Kadikis | 40 |
19 | 18 | Alexander Boström | 40 |
20 | 90 | Christoffer Svensson | 38 |
21 | 24 | Philip Werner | 19 |
Text: Christer Hägglund
Foto: Henrik Andersson