SHRA Sundsvall har sedan förra året en väl fungerande verksamhet inom det som kallas Enkel bilsport, och nu är säsongen 2022 igång.
Enkel bilsport är ett sätt att få folk att börja köra tävlingar med bil utan att det ska kosta en förmögenhet. Folkrace i alla ära, men det passar inte alla att knuffas omkring på en bana med ömsom grus och asfalt.
Varianten som körs på Sundsvall Raceway är Uthållighet, där man under en bestämd tid ska lägga så många varv som möjligit på banan. Ordspråket “Det är jämnan som drar, inte tokbrådskan” kommer väl till pass här, då man varken bör riskera att köra av eller sin bil för några få varv i hög fart, då risken är att tävlingen tar slut.
I säsongspremiären så var det i alla fall Buskul Racing som tog hem segern. 178 varv hann den ensamme föraren i teamet lägga under de 3 timmar som racet pågick. Nästa deltävling i årets serie går den 29 maj.
Plac | Nu | Team | Totaltid | Diff | Varv |
1 | 6 | Buskul Racing | 3:00:19.362 | 0.000 | 178 |
2 | 15 | Team Polo | 3:00:21.137 | 1 lap | 177 |
3 | 67 | Hembergs Motor 67 | 3:00:25.937 | 7 laps | 171 |
4 | 45 | Team Grusspretters | 3:00:32.588 | 9 laps | 169 |
5 | 54 | 54 Öhmans | 3:01:06.983 | 11 laps | 167 |
6 | 33 | Silver Lökarna | 2:19:36.603 | 93 laps | 85 |
7 | 76 | Hambergs Motor 76 | 1:11:00.613 | 98 laps | 80 |
8 | 3 | Conny Backe | 1:02:18.354 | 107 laps | 71 |
9 | 77 | Team 77 | 26:09.901 | 156 laps | 22 |
10 | 88 | Team Boozers | 31:20.098 | 158 laps | 20 |
11 | 7 | Team Oxsta | 2:46.407 | 176 laps | 2 |
Text: Christer Hägglund
Foto: Hans Eriksson, dbhpbh.se