Ja men kör med en hockeyinspirerad titel herr skribent…. Nej men det ligger nåt i titeln påstående som ni kommer att läsa.
Nordic Timeattack, kort kallat för NTA har nu kört 2 av sina 4 deltävlingar i årets Sverigemästerskap. Så titeln passar ju egentligen väl in då, vi kollar av hur tabellen ser ut och om någon, eller några har dragit ifrån. Eller kommer det bli en kamp in i det sista för att kora årets mästare i de olika klasserna.
De tävlingar som har körts är Mittsverigebanan 15-16 maj och Gelleråsen 12-13 juni. Kvar är Kinnekulle Ring 18-19 september och Mantorp Park 7-8 oktober. Mantorp Park håller i finalen denna säsong.
Om vi drar igång med SM klassen, så leder Stefan Brink med 110 poäng, tvåa är Kennet Axemark på 87 poäng, trea finner vi Nore Eriksson med 55 poäng, fyra är Ulrik Forsberg med 49 poäng, topp 5 avrundas med Ulf Dahl på 49 poäng.
Totala tabellen ser ni här nedanför, men vi kan konstatera att ettan Stefan Brink har tillsammans med tvåan Kennet Axemark, kopplat ett grepp om årets SM. Kommer Stefan att fortsätta i samma stil på resterande tävlingarna? Om grejerna håller så är han riktigt snabb och ska med all rätt klart ses som en kandidat till titeln. Kennet Axemark kan klart utmana Stefan om poängen, kampen om tredje platsen ser ut att bli riktigt jämn mellan Nore och Ulrik, där bägge har 49 poäng så här långt.
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | Totalt |
1 | 10 | Stefan Brink | Porsche Club Sverige | Porsche 997 CUP | 50 | 5 | 50 | 5 | 110 |
2 | 31 | Kennet Axemark | MK Scandia | Chevrolet Monte Carlo Featherline | 41 | 2 | 41 | 3 | 87 |
3 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | 50 | 5 | 55 | ||
4 | 488 | Ulrik Forsberg | SMK Sundsvall | Ferrari 488 Challenge | 45 | 4 | 49 | ||
5 | 997 | Ulf Dahl | Söderhamns MK | Porsche 997 Cup | 45 | 4 | 49 | ||
6 | 44 | Kalle Eriksson | Karlskoga Motorförening | Opel Manta | 45 | 3 | 48 | ||
7 | 76 | Pelle Lindqvist | Lycksele MK | Mazda RX-7 | 41 | 2 | 43 | ||
8 | 888 | Anton Cosmo | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 TME | 38 | 4 | 42 | ||
9 | 19 | Peter Brink | SMK Söderhamn | Porsche 991 CUP | 38 | 3 | 41 | ||
10 | 369 | Erik Persson | SMK Söderhamn | Renault Clio V6 | 35 | 1 | 36 | ||
11 | 500 | Robert Nordlund | SMK Sundsvall | BMW E46 Compact | 35 | 1 | 36 |
I RM serien då, hur set det ut där? Här är det betydligt jämnare och det skiljer endast 18 poäng mellan 1-3. Joakim håller ledningen nu med 110 poäng, men Lennart som är tvåa på 94 poäng kommer inte släppa greppet, inte heller Anders på tredje plats kommer stanna av med sina 92 poäng. Dessa tre kommer att kämpa hårt om de återstående poängen.
Marcus Fahlström som är fyra med 80 poäng, kommer att jaga hårt för att ta in på försprånget som toppen har. Femman Simon Kihlstedt har 76 poäng och han kommer såklart göra sitt yttersta för att plocka fler placeringar.
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | Totalt |
1 | 7 | Joakim Dyrstedt | SMK Trollhättan | Toyota Supra | 50 | 5 | 50 | 5 | 110 |
2 | 17 | Lennart Fröjd | Club Corvette Sweden | Corvette C7 Z06 | 41 | 4 | 45 | 4 | 94 |
3 | 15 | Anders Olsson | Stockholms Bilklubb | BMW M2 | 45 | 3 | 41 | 3 | 92 |
4 | 71 | Marcus Fahlström | PSCR | Porsche 991 GT3 | 45 | 4 | 29 | 2 | 80 |
5 | 98 | Simon Kihlstedt | Taxinge MK | BMW M2 | 35 | 1 | 38 | 2 | 76 |
6 | 87 | Oscar Sandström | PSCR | Porsche 911 | 41 | 3 | 26 | 0 | 70 |
7 | 911 | Niclas Gladh | SMK Sundsvall | Porsche GT3 | 50 | 5 | 55 | ||
8 | 305 | Jonas Pentell | SSK | Porsche | 50 | 5 | 55 | ||
9 | 303 | Mattias Åstrand | Taxinge MK | Porsche GT3 RS | 45 | 4 | 49 | ||
10 | 301 | Kasem Rahimzadeh | Katrineholms MK | Porsche GT3 RS | 41 | 3 | 44 | ||
11 | 201 | Kent Lundgren | Skellefteå Motorsällskap | Opel Speedster | 38 | 2 | 40 | ||
12 | 56 | Lennart Widerberg | PCS Racing | Porsche GT3 RS | 38 | 1 | 39 | ||
13 | 304 | Viktor Pasell | Gotland Ring MK | Porsche GT3 RS | 35 | 0 | 35 | ||
14 | 306 | Björn Jansson | Katrineholms MK | Porsche GT3 | 32 | 0 | 32 |
Går vi in klassvis så ser totalen ut såhär nu:
CLUB AM | |||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | Totalt |
1 | 4 | Jenny Niemelä | Taxinge MK | Bmw M2 | 41 | 3 | 41 | 3 | 88 |
2 | 101 | Gustav Lepola | SMK Sundsvall | BMW M135 | 50 | 5 | 55 | ||
3 | 102 | Jesper Fors | Taxinge MK | Golf GTI MK7 | 50 | 5 | 55 | ||
4 | 22 | Andreas Nyman | SMK Sundsvall | Subaru Impreza | 45 | 4 | 49 | ||
5 | 103 | Mohammed Rasheed | Taxinge MK | Seat Cupra | 45 | 4 | 49 | ||
CLUB CHALLENGE | |||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | Totalt |
1 | 7 | Joakim Dyrstedt | SMK Trollhättan | Toyota Supra | 50 | 5 | 50 | 5 | 110 |
2 | 17 | Lennart Fröjd | Club Corvette Sweden | Corvette C7 Z06 | 41 | 4 | 45 | 4 | 94 |
3 | 15 | Anders Olsson | Stockholms Bilklubb | BMW M2 | 45 | 3 | 41 | 3 | 92 |
4 | 98 | Simon Kihlstedt | Taxinge MK | BMW M2 | 35 | 1 | 38 | 2 | 76 |
5 | 201 | Kent Lundgren | Skellefteå Motorsällskap | Opel Speedster | 38 | 2 | 40 | ||
CLUB GT | |||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | Totalt |
1 | 71 | Marcus Fahlström | PSCR | Porsche 991 GT3 | 45 | 4 | 29 | 2 | 80 |
2 | 87 | Oscar Sandström | PSCR | Porsche 911 | 41 | 3 | 26 | 0 | 70 |
3 | 911 | Niclas Gladh | SMK Sundsvall | Porsche GT3 | 50 | 5 | 55 | ||
4 | 305 | Jonas Pentell | SSK | Porsche | 50 | 5 | 55 | ||
5 | 303 | Mattias Åstrand | Taxinge MK | Porsche GT3 RS | 45 | 4 | 49 | ||
6 | 301 | Kasem Rahimzadeh | Katrineholms MK | Porsche GT3 RS | 41 | 3 | 44 | ||
7 | 56 | Lennart Widerberg | PCS Racing | Porsche GT3 RS | 38 | 1 | 39 | ||
8 | 304 | Viktor Pasell | Gotland Ring MK | Porsche GT3 RS | 35 | 0 | 35 | ||
9 | 306 | Björn Jansson | Katrineholms MK | Porsche GT3 | 32 | 0 | 32 | ||
PRO-AM | |||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | Totalt |
1 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | 50 | 5 | 55 | ||
2 | 44 | Kalle Eriksson | Karlskoga Motorförening | Opel Manta | 45 | 3 | 48 | ||
3 | 76 | Pelle Lindqvist | Lycksele MK | Mazda RX-7 | 41 | 2 | 43 | ||
4 | 888 | Anton Cosmo | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 TME | 38 | 4 | 42 | ||
5 | 500 | Robert Nordlund | SMK Sundsvall | BMW E46 Compact | 35 | 1 | 36 | ||
PRO | |||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | Totalt |
1 | 10 | Stefan Brink | Porsche Club Sverige | Porsche 997 CUP | 50 | 5 | 50 | 5 | 110 |
2 | 31 | Kennet Axemark | MK Scandia | Chevrolet Monte Carlo Featherline | 41 | 2 | 41 | 3 | 87 |
3 | 488 | Ulrik Forsberg | SMK Sundsvall | Ferrari 488 Challenge | 45 | 4 | 49 | ||
4 | 997 | Ulf Dahl | Söderhamns MK | Porsche 997 Cup | 45 | 4 | 49 | ||
5 | 19 | Peter Brink | SMK Söderhamn | Porsche 991 CUP | 38 | 3 | 41 | ||
6 | 369 | Erik Persson | SMK Söderhamn | Renault Clio V6 | 35 | 1 | 36 |
Så som vi ser det, så är det jämnt i alla klasser, PRO klassen så har Stefan Brink ett hårt grepp om ledningen, men det är två deltävlingar kvar och saker kan hända. Så dessa resultat kan förändras och tabellen kan snabbt ändras.
Det ska bli intressant att se nästa deltävling på Kinnekulle Ring den 18-19 september. Det är en knixig och teknisk bana, som kräver att du sätter optimala linjer och bromspunkter.
Text: Henrik Andersson
Bild: Robban Strandberg